5 Aufgabengebiete aus dem Podcast:
Automatisierung (allgemein), Planung und Problemlösung, intelligenter Assistent, Empfehlungen, Unterstützung beim Wissenserwerb
Gruppe | Titel der Anwendung | Ideen für KI-Erweiterungen | Zuordnung zu den o.g. Aufgabengebieten |
---|---|---|---|
Veranstaltungskalender (P.Wessels) | Kult.App | Interessensabfrage der Nutzer - neue Vorschläge für neue Formate die besucht werden können | |
Rahmenprogramm Vorschlag (Restaurant, Aktivitäten etc.) | |||
Barrierefreiheit - Bildinhalte in Textformate übersetzen, und vorlesen lassen, Sprachvereinfachungen | |||
Planung und Empfehlungen | |||
Festivalapp | Festlife | Chatbot, Tagesplanung/Anreiseplan, Personalisierungen/Algorithmus, Fragebögen/Feedback | |
Arztsuche in Görlitz | Chatbot, Standortbasierende Ergebnisse zwecks Arztsuche, Datenübertragung der Arztdaten für Urlaub und Vertretung | Problemlösung, Automatisierung | |
Verkehrsapp | KI-generierte Ticketvorschläge | Empfehlungen | |
DiGA Asthma | auf den Symptomen basierende Handlungsempfehlungen, Medikamentenumstellung und Empfehlungen zu Arztbesuchen | ||
frühzeitige Warnung zu potentiellen Verschlechterungen (z.B. durch Pollenflug) | Problemlösung, Empfehlungen | ||
Koch- & Rezepteapp | zufällige Rezepte werden zu einem Wochenplan zusammengefügt, Dialogfunktion um Fragen zu stellen, Einkaufserinnerung, Hinweise beim Kochen durch Assistenten (auch durch Nutzerfeedback), konkrete Produktempfehlungen, Barrierefreiheit: Texte können vorgelesen werden | Empfehlungen, Planung und Problemlösung, intelligenter Assistent | |
Fußball-App | Vorauswahl Profile, Spiele | ||
Chatbot | |||
Vorschläge für bevorstehende Spiele | |||
Foodscanner | Senu | Alternativvorschläge für unverträgliche Lebensmittel, News passend zu Nutzerprofil, ähnliche Produkte bei Suche | Empfehlung, Unterstützung beim Wissenserwerb |
Foodsharing | ShareCare | Standort bezogene Ergebnisvorschläge, mögliche Navigationsmöglichkeiten zu den jeweiligen AnbieterInnen | Planung, Empfehlung |
Veranstaltungskalender | (Prager, Skropke, Schulmayer) | Chatbot, personalisierte Veranstaltungsplanung für einen Monat —> Interessenbasiert, Infos über besondere Angebote wie z.B. vergünstigte Tickets, Infos über Neuerscheinungen von Bands, Künstler*innen, Jahresrückblick —> Events die man besucht hat. | |
Auswertung Sitemaps und Datenmodellierung
Gruppe | Titel der Anwendung | Sitemap-Einträge (Beispiele) | Datenbanktabellen (nur Namen) |
---|---|---|---|
ResturantApp | ShareCare | Nutzerprofil, Auflistung Favoriten, Bewertungen, Filterfunktionen, Map der eingetragenen Resturants, Einstellungen | Resturants in Görlitz, Menü´s(1ZUn), Karten/Maps, Nutzertabelle(Standort) |
Festivalapp | Festilife | Deutschlandkarte, Filtersystem, Suchleiste | Festivals in Deutschland, Künstler, Genres |
Arztsuche in Görlitz | Auflistung der Favoriten, Suchleiste, Filterfunktion | Auflistung von Fachärzten und Hausärzten | |
Foodscanner | Senu | Nutzerprofil, gescannte Artikel | Allergie, medizinische Diät, Ernährungsformen Datenbank aller verkaufsüblichen Lebensmitteln |
DiGA Asthma | Handlungsempfehlungen, Krankheitsverlauf, Medikamente, Chatroom | Symptome des Patienten, Pollenkalender, Nutzertabelle, Asthmaarten | |
Koch- & Rezepteapp | Rezepte, gesunde Ernährung: Fachinformationsquellen & einzelne Beiträge, Live Kochevent: vergangene und aktuell stattfindende Kochevents | Rezepte, gesunde Ernährung - Beitrag, gesunde Ernährung - Fachinformationsquellen, Kochevent | |
Fußball-App | Nutzerprofil, Chat, Ligen, Vereine, Eventkalender, Home, Einstellungen | Spiele in Deutschland, Vereine, Nutzernamen (-ect.), Unterkünfte | |
Verkehrsapp | Fahrpläne, Liveticker, Wartungsarbeiten | Public Transport in Görlitz, hauseigene Datenbank | |
Veranstaltungskalender | (Prager, Skropke, Schulmayer) | Nutzerprofil, Eventkalender, Map der VA-Orte, Filterfunktion, Einstellungen, | Künstler, Genre, VA-Orte, Maps, Kalender |
Mural-Board App-Entwicklung:
Bauen-Messen-Lernen-Zyklus: